「ローカル」の採用を「Tech」で改革する!
誰かの人生を変えるかもしれない、出逢いをつくる仕事。
-
業種
IT・情報/
-
主な募集職種
営業関連/企画・マーケティング関連/
-
主な勤務地
東京都/静岡県/愛知県/
-
採用の特徴
面接重視/OB・OG訪問受付企業/インターンシップ導入企業/WEB説明会・選考実施/
-
選考のポイント
コミュニケーション力/チャレンジ精神/主体性/
採用担当者からのメッセージ

「地域で求められる人材ソリューション」を、新卒1年目から自らの考え・提案で顧客ニーズに応えていく。自分だからこその成長フィールドを切り拓き、活躍につなげよう!
●私たちのシゴト
誰かの人生を変えるかもしれない、出逢いをつくる仕事。
歴史ある企業の社長から新進気鋭の飲食店の若手店長まで、
地域における経営のキーパーソンとの関係性を深めながら、
顧客のパートナーとして人材に関するコンサルティングを行っていくことです。
●シゴトの魅力 ~スピーディな成長が可能~
・1年目から担当を持ち、裁量を持ってシゴトに取り組める。
・担当エリア内の様々な業種・業界の幅広い知識が得られる。
・自社商材だからこそ、自らのアイディアを反映できる。
・ニーズをキャッチし幅広い提案だからこそ、「成功」も「失敗」もすぐに次の機会に活かせる。早いサイクルでの成長が可能。
若いうちから多くの成功体験を!短期的に成長できるチャンスが溢れています!

その地域に特化・密着した「地域のプロフェッショナル」に。
●人材課題の解決提案を行うソリューション営業
正社員・契約社員・アルバイトなど採用から、人材の定着・戦力化など、顧客のニーズ・計画をヒアリングしながら人材に関する課題に対して、適切な解決提案を行っていきます。
ご提案するサービスには、採用管理システム(ATS)「ワガシャdeDOMO」、無料情報誌「DOMO」、求人情報サイト「DOMO NET」「JOB」、転職・就職イベント「シゴトフェア」など。
「どのメディア・サービスを使うのがいいか?」
「いつ・どの位の期間、掲載するのがいいのか?」
「どんなコピーや写真を入れたら応募が増えそうか?」
採用手法のプランニングから求人広告の原稿内容まで、人材に関するコンサルティングを行っていくのも営業の仕事。
企業の状況・課題・ニーズを聞き出し、それらを解決できる最適なプランを提案できるかどうかはアナタ次第です!
顧客と関係を構築し、お困りごとをよくお聴きし、ニーズにあった解決策をご提案することでお客様の人材採用の課題を解決していきます。
教育を重視した手厚い研修制度

●入社時だけでなく、それぞれのキャリアを考えた研修を実施しています
当社の人事制度についてはもちろん、ビジネスマナー研修、求人マーケットの知識、自社商品・サービスの知識、他社商品・サービスの知識、制作規程、掲載規程等、求人広告を扱う上での必要な知識は幅広くあります。
ただし、すべて入社してから研修をさせて頂きます。
入社前に必要な資格などは一切ございませんのでご安心下さい。
座学研修後のOJT研修でも、先輩社員が近い距離でフォローをしてくれます。
また、入社時だけでなく入社後についてもフォローアップ研修や、若手・管理職に合わせた研修を実施。
自身のキャリアアップと業務領域の拡大に繋がります。
求める人物像について

アルバイトタイムスを楽しめるのはこんな人
当社が求めるというよりは、こんな要素のある方だとアルバイトタイムスの環境を楽しめると思います。
◆地域貢献がしたい!
・静岡、愛知地域を元気にしていきたい
・地域創生に興味がある
◆新しい出逢いにわくわくする!
・環境の変化や新しいことへの挑戦を恐れずに楽しめる
◆自分が納得できる仕事がしたい!
・自ら積極的に、目標を立ててその達成に向けて努力・成長しようとする
・与えられるのではなく自分で創り出す仕事がしたい人
・自分の考えや意見をどんどん発信していきたい人
◆ひとがすき!
・人をコミュニケーションを取ることが好きな人
・相手の立場になって会話や行動ができる人
募集要項
募集職種/仕事内容 | ①総合職 ※1年目は「人材ソリューション営業職」からスタート予定 <法人営業職/担当顧客あり> 担当する企業の人材に関するお悩みをヒアリングして 課題抽出・問題解決のための支援を行う仕事です。 お悩みは企業によって千差万別。 「採用」するにしても、「アルバイト」なのか「正社員なのか」によって、 また、「若年層」「中堅層」「シニア層」等ターゲットによって解決手法は大きく異なります。 課題を明確にし、どんな解決手法があるのかを検討・論理的に提案することが求められれます。 もちろん、問題分析・伝達スキルが求められる仕事です。 ただし、一番大切なのは「お役に立ちたい」という気持ち・姿勢。 顧客も人。営業の人柄に期待されている方も多くいらっしゃいます。 ②IT教育部 アルバイトタイムス内のIT教育部において営業職採用です。 IT研修などを販売している部署にて、営業職をお任せします。 |
雇用形態 | 正社員 |
採用対象学歴及び初任給 | 大・院卒 月給247,000円(2022年度実績) *月給には、43時間相当分/月の固定残業代(62,000 円)を含みます。 なお、43時間を超過した分は別途支給いたします。 |
勤務地 | 【東京事業所】 千代田区神田富山町5-1 神田ビジネスキューブ7階 【沼津事業所】 沼津市中沢田279-1 【静岡事業所】 静岡市駿河区中原584-1 【浜松事業所】 浜松市東区小池町1762-1 【名古屋事業所】 名古屋市東区泉1 -23-30 名古屋パナソニックビル6F 【静岡キャリアセンター】 静岡市葵区追手町2-12 静岡安藤ハザマビル7F 【名古屋キャリアセンター】 名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル5F(ビズ・スクエアなごや内) |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) |
社会保険 | 健康保険・雇用保険・厚生年金保険・労災保険 |
福利厚生 | 社会保険完備、確定拠出年金制度、異動に伴う支援手当(引越代・住居探し交通宿泊費補助・ 転居初期費用補助)、慶弔休暇、ストック休暇制度(失効年次有給休暇積立制度)、カフェテリアプラン(自己啓発やリフレッシュ費用など自由に利用できる福利厚生制度)、社員持株会 など |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季・冬季、有給(入社月より付与)・慶弔休暇、裁判員休暇制度 ※年間休日127日(2021年度実績) |
昇給・賞与・手当 | 昇給:年1回(3月)のコンピテンシー評価による 賞与:年2回(4月・10月)の業績評価による ※個人業績により決定します 諸手当:通勤手当・時間外手当・住宅補助手当(会社命令による異動者に限る) |
採用実績校 | 愛知淑徳大学、青山学院大学、大妻女子大学、神奈川大学、関西大学、関西外国語大学、神田外語大学、関東学院大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、神戸大学、國學院大學、国際基督教大学、駒澤大学、静岡大学、静岡県立大学、静岡産業大学、静岡文化芸術大学、専修大学、千葉大学、中央大学、中京大学、東京農業大学、東洋大学、常葉大学、富山大学、南山大学、日本大学、法政大学、武蔵野大学、明治大学、明治学院大学、名城大学、目白大学、立正大学、早稲田大学、亜細亜大学、名古屋市立大学、都留文科大学、帝京大学、千葉商科大学、愛知みずほ大学、神戸学院大学、佛教大学、愛知学院大学、中部大学、桜美林大学、信州大学、岐阜聖徳学園大学 |
採用予定学部・学科 | 全学部全学科 |
採用予定数 | 6~10名(予定) |
前年採用実績数 | 8名(2022年予定) |
エントリー方法・採用フロー
エントリー方法 | エントリー画面よりご応募ください。 | ||
選考・採用の流れ | エントリー ▽ 説明選考会(グループディスカッションまたはエントリーシート) ↓ 適性検査(Web受検) ↓ Web面接(じっくりお話を伺い、相互理解を深めていきます) ↓ 座談会など(会社・シゴト・働き方の理解を深める機会を設定) ↓ 最終選考(役員面接) 【一次選考】 ◎説明選考会 説明選考(GD)型/インターシップ型(仕事体験ワーク)/座談会型など 時期に応じて開催しています。社員との交流を多くもち、当社への理解を深める時間としています。 【二次選考】 ◎適性検査 ◎個人面接1~3回(約1時間) ※WEBにて実施予定 【最終選考】 ◎役員面接(約1時間) ※Webにて実施予定 |
||
採用連絡先 | 株式会社アルバイトタイムス 人事総務部 採用担当 ----------------------------- 〒104-0031 東京都中央区京橋2-6-13 京橋ヨツギビル5F TEL:03-5524-8725(代表) http://www.atimes.co.jp tokyojinjis@atimes.co.jp ※12/28-1/4まで冬季休業のため、1/5以降にお返事させていただきます。
|
||
提出書類 | 【選考時にご提出いただく書類】 1.フリーPRシート(書式は当社指定のもの) 2.エントリーシート(書式は当社指定のもの) ※卒業見込証明書、健康診断書は最終選考又は内定後にご提出頂く予定です。 |
職場情報
就業場所における受動喫煙防止のための取り組み | 屋内原則禁煙(喫煙専用室設置あり) |
平均勤続年数 |
10.6年 |
研修の有無及び内容 |
新入社員研修、職種別研修、中堅社員研修、管理職研修、JOB ローテーション制度、 次世代リーダー育成制度など |
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
20% |